中国矿业大学寒招介绍
学校基本介绍
美照
广东省分数线介绍
粗略版
招生专业类 | 23-计划数 | 23-平均分 | 23-平均位次 | 22-计划数 | 22-平均分 | 22-平均位次 | 21-计划数 | 21-平均分 | 21-平均位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人工智能 | 6 | 608 | 21079 | ||||||
大数据管理与应用 | 2 | 607 | 21726 | ||||||
机器人工程 | 3 | 607 | 21726 | 2 | 599 | 22073 | |||
遥感科学与技术 | 4 | 606 | 22388 | 4 | 595 | 26470 | |||
计算机类 | 15 | 613 | 18163 | 15 | 604 | 18725 | 15 | 605 | 19989 |
电子信息类 | 12 | 609 | 20482 | 12 | 600 | 21339 | 12 | 598 | 24417 |
机械类 | 12 | 605 | 23074 | 10 | 598 | 22774 | 12 | 595 | 26470 |
安全科学与工程类 | 4 | 605 | 23074 | 5 | 596 | 25799 | |||
土木类 | 7 | 596 | 25799 | 4 | 596 | 25799 | 7 | 596 | 25799 |
建筑类 | 3 | 603 | 24424 | 2 | 599 | 23750 | 2 | 599 | 23750 |
数学类 | 4 | 599 | 23750 | 6 | 600 | 21339 | 4 | 599 | 23750 |
电气类 | 8 | 614 | 17633 | 8 | 601 | 22482 | 8 | 601 | 22482 |
物理学类 | 4 | 606 | 22388 | 2 | 601 | 22482 | |||
能源动力类 | 6 | 605 | 23074 | 6 | 597 | 23542 | 6 | 594 | 27190 |
应急管理 | 2 | 602 | 25108 | ||||||
金融学 | 3 | 604 | 23748 | 2 | 606 | 22073 | 5 | 593 | 27190 |
新能源材料与器件 | 2 | 609 | 20482 | 4 | 593 | 26493 | 5 | 594 | 27190 |
会计学 | 10 | 601 | 25783 | 16 | 594 | 27190 | 12 | 594 | 27190 |
化工与制药类 | 2 | 600 | 26467 | 4 | 591 | 28044 | 6 | 595 | 26470 |
人力资源管理 | 10 | 580 | 6643 | 16 | 594 | 27190 | 12 | 594 | 27190 |
行政管理 | 6 | 577 | 7285 | 4 | 580 | 7150 | |||
网络与新媒体 | 2 | 579 | 6826 | ||||||
汉语言文学 | 4 | 585 | 5663 | 4 | 581 | 6892 | 6 | 581 | 37607 |
英语 | 6 | 579 | 6826 | 6 | 581 | 37607 | 6 | 581 | 37607 |
土木工程(中外合作) | 3 | 584 | 39149 | ||||||
建筑环境与能源应用工程(中外合作) | 3 | 584 | 39149 | ||||||
工程力学 | 1 | ||||||||
环境设计 | 5 | 541 | - | 5 | 538 | - | 5 | 540 | - |
运动训练 | 2 | 78 | - | 2 | 78 | - | 2 | 78 | - |
Q&A
Q:矿大保研率怎么样
A:矿大保研率基本上有15%那个样子
Q:学校自不自由
A:上床下桌,不限功率不断电,无门禁,24小时可出入学校宿舍。
Q:矿大饮食怎么样
A:矿大饮食基本上挺实惠的,我曾经0.01吃过一顿饭,而且学校里KFC,麦当劳,瑞幸,库迪,霸王茶姬等都有。
Q:住宿条件怎么样
A:
上床下桌,不限功率,不停电,独立浴室。
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来自 云泥小窝!
评论